(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,吉贝尔获外资买入33.99万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有吉贝尔120.08万股,占流通股0.71%,累计持股成本31.94元,持股亏损11.62%。
吉贝尔最近5个交易日下跌15.91%,陆股通累计净买入84.77万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价31.61元;最近20个交易日下跌29.23%,陆股通累计净买入109.42万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价35.28元;最近60个交易日下跌17.46%,陆股通累计净买入120.08万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价36.05元。
吉贝尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 120.08万 | 0.71 | 977.79万 | 33.99万 | 31.94 |
2023-8-1 | 86.09万 | 0.51 | 1117.56万 | 36.59万 | 33.19 |
2023-7-31 | 49.5万 | 0.29 | 203.87万 | 6.31万 | 35.16 |
2023-7-28 | 43.19万 | 0.26 | -164.14万 | -4.93万 | 35.57 |
2023-7-27 | 48.12万 | 0.29 | 424.48万 | 12.81万 | 35.34 |
2023-7-26 | 35.31万 | 0.21 | -127.51万 | -3.76万 | 36.13 |
2023-7-25 | 39.07万 | 0.23 | 375.6万 | 11.05万 | 35.92 |
2023-7-24 | 28.03万 | 0.17 | 25.1万 | 7055 | 36.67 |
2023-7-21 | 27.32万 | 0.16 | -41.05万 | -1.15万 | 36.70 |
2023-7-20 | 28.47万 | 0.17 | -52.78万 | -1.47万 | 36.66 |
标签: