(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。碧兴物联当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
2 | 国联证券盐城解放南路营业部 | - | - | |
3 | 兴业证券山东分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
2 | 国联证券盐城解放南路营业部 | - | - | |
3 | 兴业证券山东分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
3 | 国联证券盐城解放南路营业部 | - | - | |
4 | 兴业证券山东分公司 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: