(资料图片仅供参考)
兴业中证500ETF(510570)4月27日盘中跌2.24%,最新单位净值为0.9180。
该基金最近一周跌4.20%,近一个月跌2.77%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1000.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年6月30日,基金经理为那赛男,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4586.77万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
珀莱雅 | 603605 | 0.18 | 32.73 | 0.71 |
安井食品 | 603345 | 0.18 | 29.45 | 0.64 |
东山精密 | 002384 | 0.95 | 28.74 | 0.63 |
昆仑万维 | 300418 | 0.61 | 28.54 | 0.62 |
法拉电子 | 600563 | 0.19 | 27.74 | 0.60 |
景嘉微 | 300474 | 0.21 | 25.01 | 0.55 |
格林美 | 002340 | 3.24 | 24.20 | 0.53 |
永泰能源 | 600157 | 15.05 | 23.18 | 0.51 |
华测检测 | 300012 | 1.14 | 23.37 | 0.51 |
科达利 | 002850 | 0.18 | 23.27 | 0.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: