(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 5.07% | 68201.25 | 167360.64 | 99159.39 | 60.86 | 23.44% |
宁德时代 | 300750 | 2.56% | 62276.41 | 191705.48 | 129429.07 | 13.02 | 17.65% |
焦点科技 | 002315 | 10.01% | 61222.75 | 105031.77 | 43809.03 | 669.89 | 32.81% |
贵州茅台 | 600519 | 2.02% | 52983.49 | 154044.95 | 101061.47 | 2.53 | 20.13% |
创新医疗 | 002173 | 8.93% | 51008.55 | 126823.59 | 75815.04 | 1081.29 | 24.11% |
创维数字 | 000810 | 10.00% | 50801.75 | 83983.42 | 33181.67 | 225.88 | 41.91% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.01% | 46599.01 | 62118.70 | 15519.69 | 457.66 | 59.74% |
融捷股份 | 002192 | 10.01% | 40526.06 | 77748.53 | 37222.47 | 224.42 | 32.62% |
科大讯飞 | 002230 | 1.14% | 40059.57 | 284664.65 | 244605.08 | 28.31 | 7.22% |
招商银行 | 600036 | 2.50% | 38373.89 | 71862.54 | 33488.65 | 5.66 | 35.27% |
盛新锂能 | 002240 | 10.00% | 37398.26 | 53048.80 | 15650.54 | 131.20 | 49.22% |
隆基绿能 | 601012 | 2.55% | 37367.89 | 118112.99 | 80745.10 | 16.80 | 17.24% |
游族网络 | 002174 | 9.99% | 36705.08 | 94588.54 | 57883.45 | 190.10 | 22.40% |
昆仑万维 | 300418 | 2.54% | 31676.09 | 219857.23 | 188181.14 | 50.13 | 7.27% |
格力电器 | 000651 | 3.87% | 31284.18 | 89694.41 | 58410.23 | 16.57 | 20.06% |
天马股份 | 002122 | 10.02% | 29514.08 | 39491.39 | 9977.31 | 315.49 | 58.03% |
东方财富 | 300059 | 2.39% | 29305.41 | 120224.68 | 90919.27 | 18.18 | 12.95% |
中国平安 | 601318 | 2.19% | 27148.66 | 105481.89 | 78333.23 | 5.17 | 13.26% |
协鑫能科 | 002015 | 9.97% | 25844.18 | 40521.49 | 14677.30 | 117.32 | 45.64% |
移远通信 | 603236 | 10.01% | 25829.81 | 42204.80 | 16374.99 | 155.78 | 39.84% |
标签: